Dernière minute : le président Mamadi Doumbouya fixe à 147 le nombre de députés de la future Assemblée nationale (Liste)
Le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, a signé un décret déterminant la composition et les modalités de répartition des députés au sein de la future Assemblée nationale de Guinée.
Ce texte précise notamment le nombre total de parlementaires ainsi que les règles de leur élection selon les circonscriptions.
Selon ce décret, le nombre total de députés est désormais fixé à 147, conformément à l’article 151 du code électoral. Parmi eux, les deux tiers, soit 98 députés, seront élus au scrutin majoritaire à un tour, qu’il soit uninominal ou plurinominal.
| Région | Circonscription Électorale | Nombre de Députés |
|---|---|---|
| Nzérékoré | Nzérékoré | 4 |
| Yomou | 1 | |
| Lola | 1 | |
| Beyla | 3 | |
| Guéckédou | 2 | |
| Macenta | 2 | |
| Faranah | Kissidougou | 2 |
| Faranah | 2 | |
| Dabola | 2 | |
| Dinguiraye | 2 | |
| Kankan | Kankan | 5 |
| Siguiri | 5 | |
| Mandiana | 4 | |
| Kérouané | 2 | |
| Kouroussa | 2 | |
| Mamou | Dalaba | 1 |
| Mamou | 2 | |
| Pita | 2 | |
| Labé | Labé | 3 |
| Koubia | 1 | |
| Lelouma | 1 | |
| Mali | 2 | |
| Tougué | 1 | |
| Kindia | Kindia | 4 |
| Coyah | 2 | |
| Dubréka | 3 | |
| Forécariah | 2 | |
| Télimélé | 2 | |
| Boké | Boké | 4 |
| Boffa | 2 | |
| Fria | 1 | |
| Koundara | 1 | |
| Gaoual | 1 | |
| Conakry | Kassa | 1 |
| Kaloum | 1 | |
| Dixinn | 1 | |
| Matam | 1 | |
| Ratoma | 1 | |
| Matoto | 1 | |
| Gbéssia | 3 | |
| Tombolia | 2 | |
| Lambanyi | 2 | |
| Sonfonia | 2 | |
| Kagbelen | 2 | |
| Sanoyah | 2 | |
| Manéah | 1 | |
| Extérieur | Ambassades Europe | 1 |
| Ambassades Asie | 1 | |
| Ambassades Amérique | 1 | |
| Ambassades Afrique |
Par Lerenifleur224.com